Свойства
Вес | 217 kg |
---|---|
Габариты | 160 x 63 x 160 cm |
Производитель | Белшина |
Исполнение | TL (бескамерное), TT (камерное) |
Тип рисунка протектора | Повышенной проходимости R-1 |
Ось установки | Все оси |
Глубина протектора (мм) | 51 |
Модель | Бел-93 |
Обод рекомендуемый | DW20A |
Статистический радиус | 711 |
Индекс несущей способности | скорости | 166, A8 |
Максимальная скорость (км/ч) | 40 |
Максимальная нагрузка (кг) | 5300 |
Давление в шине (кПа) | 320 |
Сезонность | Всесезонные шины |
Сельхоз резина | 23.1 r26, 620/75 r26 |
Сельхоз шины | 23.1, 620/75 |
Сельхоз | 26 |
Наружный диаметр (мм) | 1594 |
Ширина профиля (мм) | 625 |
Обзоры
Отзывов пока нет.